| Направление | Способ | Курс | Мин. сумма | Резерв | Скорость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
₮
USDT → Альфа-Банк
⚡ Авто
|
Альфа-Банк | 85 ₽ | 200 USDT | 7.7M ₽ | 5–10 мин | Обменять |
| Параметр | 🏆 Staff-Obmen | Стрела | ТокенТрейд | Рекс |
|---|---|---|---|---|
| ⭐ Рейтинг | 4.9 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| 💬 Отзывы | 5 219 | 2 598 | 3 419 | 9 933 |
| ₿ Курс BTC→RUB | — | — | 6 610 510 ₽ | — |
| 💎 Резерв | $434K | $297.6M | $178.8M | $4.9M |
| ⚡ Скорость | ⚡ Авто | ⚡ Авто | ⏳ Ручной | ⏳ Ручной |
| 🔒 KYC | Не нужен | Не нужен | Нужен | Нужен |
| 📊 Направления | 1 | 0 | 26 | 5 |
без KYC · обмен за 5–10 минут
Перейти на сайт обменника →Партнёрская ссылка — мы получаем комиссию, для вас курс не меняется
Мы используем cookie, чтобы сайт работал корректно и чтобы понимать, какие материалы вам полезны. Оставаясь на CoinDaily, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.