| Направление | Способ | Курс | Мин. сумма | Резерв | Скорость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
₽
Сбербанк → USDT
⚡ Авто
|
Сбербанк | 90.19 ₽ | 18 038 USDT | 15K ₽ | 5–10 мин | Обменять |
| Параметр | 🏆 VeanEx | Рекс | OmegaExchange | CryptoZapravka |
|---|---|---|---|---|
| ⭐ Рейтинг | 4.3 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| 💬 Отзывы | 120 | 9 933 | 1 278 | 2 296 |
| ₿ Курс BTC→RUB | — | — | 6 619 122 ₽ | 6 468 228 ₽ |
| 💎 Резерв | $18K | $4.9M | $177.3M | $35.3M |
| ⚡ Скорость | ⚡ Авто | ⏳ Ручной | ⏳ Ручной | ⏳ Ручной |
| 🔒 KYC | Нужен | Нужен | Нужен | Нужен |
| 📊 Направления | 1 | 5 | 22 | 19 |
обмен за 5–10 минут
Перейти на сайт обменника →Партнёрская ссылка — мы получаем комиссию, для вас курс не меняется
Мы используем cookie, чтобы сайт работал корректно и чтобы понимать, какие материалы вам полезны. Оставаясь на CoinDaily, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.