Antminer S21 Hydro (335 TH/s): доходность, окупаемость и характеристики в 2026 году
Antminer S21 Hydro (по-русски — антмайнер S21 Hydro) — ASIC-майнер Bitmain на алгоритме SHA-256 (BTC): 335 TH/s при 5 360 Вт, то есть 16,0 Дж/TH. Водяная версия S21: тише воздушных на 25 дБ и на 10 % эффективнее, но нужен гидроконтур. Популярный выбор для контейнерных ферм в Сибири, где холодная вода снижает затраты на охлаждение.
Доходность Antminer S21 Hydro при разных тарифах
| Тариф, ₽/кВт·ч | Где такой тариф | Электричество/день | Прибыль/день | Прибыль/месяц | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ₽ | Иркутская обл., Хакасия | 257 ₽ | 580 ₽ | 17 390 ₽ | ~14 мес. |
| 3 ₽ | сельский тариф Сибири | 386 ₽ | 451 ₽ | 13 531 ₽ | ~17 мес. |
| 4 ₽ | ночной тариф, регионы | 515 ₽ | 322 ₽ | 9 672 ₽ | ~24 мес. |
| 5 ₽ | бытовой тариф РФ | 643 ₽ | 194 ₽ | 5 813 ₽ | ~40 мес. |
| 6 ₽ | майнинг-отель | 772 ₽ | 65 ₽ | 1 954 ₽ | ~118 мес. |
| 7 ₽ | Москва, коммерческий | 900 ₽ | -64 ₽ | -1 906 ₽ | не окупается |
Характеристики Antminer S21 Hydro
| Алгоритм | SHA-256 (BTC) |
| Хешрейт | 335 TH/s (±3 %, зависит от партии) |
| Потребление | 5 360 Вт (±5 %) |
| Эффективность | 16,0 Дж/TH |
| Охлаждение | водяное (гидро), нужен внешний контур |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Питание | встроенный, 380–415 В |
| Рабочая температура | 20–35 °C (вода) |
| Размеры / вес | 410 × 170 × 209 мм / 14,7 кг |
| Подключение | Ethernet RJ45 |
| Год выпуска | 2024 |
| Модификации | 335 TH/s и 395 TH/s |
| Цена в РФ (ориентир) | 229 000 ₽ новое устройство |
Antminer S21 Hydro в сравнении с конкурентами
| Модель | Хешрейт | Вт | Доход/день | Прибыль/день (5 ₽) | Цена | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S21 Hydro | 335 TH/s | 5 360 | 837 ₽ | 194 ₽ | 229 000 ₽ | ~40 мес. |
| Antminer S23 | 318 TH/s | 3 498 | 794 ₽ | 375 ₽ | 614 000 ₽ | ~55 мес. |
| Whatsminer M66S | 298 TH/s | 5 513 | 745 ₽ | 83 ₽ | 900 000 ₽ | ~362 мес. |
| Antminer S21 XP | 270 TH/s | 3 645 | 675 ₽ | 237 ₽ | 273 000 ₽ | ~39 мес. |
| Antminer S21 Pro | 234 TH/s | 3 510 | 585 ₽ | 163 ₽ | 173 000 ₽ | ~36 мес. |
| Antminer S21+ | 216 TH/s | 3 564 | 540 ₽ | 112 ₽ | 131 000 ₽ | ~39 мес. |
Плюсы и минусы Antminer S21 Hydro
- 16,0 Дж/TH — в плюсе даже при бытовом тарифе
- ~50 дБ — тише воздушных на 25 дБ
- лучшее охлаждение чипов — дольше ресурс
- сервис, запчасти и прошивки (Braiins OS+, Vnish) доступны в РФ
- совместим с любыми пулами из рейтинга
- нужен контур водяного охлаждения и трёхфазное питание
- окупаемость длиннее расчётной при росте сложности
Где купить Antminer S21 Hydro в России
Ориентир цены нового устройства — 229 000 ₽; б/у обычно на 15–25 % дешевле, но без гарантии. Официальные каналы производителя работают с оптовыми партиями и оплатой в USDT; розница в России — через дилеров с гарантией 90–180 дней и майнинг-отели, которые продают устройство вместе с размещением.
Цена — по объявлениям и магазинам РФ, октябрь 2026 (источники: promminer.ru, asg-mining.ru, cluster-mining.com, asicminervalue.com).
Где продать добытые BTC
Пул выплачивает монеты на ваш кошелёк; продать за рубли — через P2P на Bybit (СБП, Сбер, Т-Банк, 0 % комиссии биржи) либо через обменники. Живой курс и цены на биржах — на странице курс биткоина.