Асики для майнинга в 2026 году: каталог ASIC-майнеров с доходностью и окупаемостью
Все актуальные асик-майнеры в одной таблице: хешрейт, потребление, энергоэффективность, доход и прибыль в день при вашем тарифе на электричество и срок окупаемости по цене в России. Bitmain Antminer, MicroBT Whatsminer, Canaan Avalon, IceRiver, iPollo — 27 моделей под биткоин, Litecoin/Dogecoin, Kaspa, Zcash и ETC, отсортированы по прибыли.

| Модель | Монета | Хешрейт | Вт | Дж/TH | Доход/день | Прибыль/день* | Цена ₽ | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer Z15 ProBitmain · 2023 · воздух | ZEC | 840 kSol/s | 2 780 | — | 3 702 ₽● live | 3 368 ₽ | 300 000 | ~3 мес. |
| Antminer S23 HydroBitmain · 2026 · вода | BTC | 580 TH/s | 5 510 | 9,5 | 1 678 ₽● live | 1 017 ₽ | 1 900 000 | ~63 мес. |
| Antminer S21 XP HydroBitmain · 2025 · вода | BTC | 473 TH/s | 5 676 | 12,0 | 1 369 ₽● live | 688 ₽ | 1 250 000 | ~61 мес. |
| Antminer S23Bitmain · 2026 · воздух | BTC | 318 TH/s | 3 498 | 11,0 | 920 ₽● live | 500 ₽ | 950 000 | ~64 мес. |
| Antminer S21 XPBitmain · 2024 · воздух | BTC | 270 TH/s | 3 645 | 13,5 | 781 ₽● live | 344 ₽ | 850 000 | ~83 мес. |
| Antminer S21 HydroBitmain · 2024 · вода | BTC | 335 TH/s | 5 360 | 16,0 | 969 ₽● live | 326 ₽ | 720 000 | ~74 мес. |
| Antminer S21 ProBitmain · 2024 · воздух | BTC | 234 TH/s | 3 510 | 15,0 | 677 ₽● live | 256 ₽ | 520 000 | ~68 мес. |
| Antminer L9Bitmain · 2024 · воздух | LTC + DOGE | 16 GH/s | 3 360 | — | 635 ₽● live | 231 ₽ | 800 000 | ~116 мес. |
| Whatsminer M66SMicroBT · 2024 · вода | BTC | 298 TH/s | 5 513 | 18,5 | 862 ₽● live | 201 ₽ | 900 000 | ~150 мес. |
| Antminer S21+Bitmain · 2024 · воздух | BTC | 216 TH/s | 3 564 | 16,5 | 625 ₽● live | 197 ₽ | 450 000 | ~77 мес. |
| Antminer S21Bitmain · 2024 · воздух | BTC | 200 TH/s | 3 550 | 17,8 | 579 ₽● live | 153 ₽ | 420 000 | ~92 мес. |
| Whatsminer M60SMicroBT · 2024 · воздух | BTC | 186 TH/s | 3 441 | 18,5 | 538 ₽● live | 125 ₽ | 380 000 | ~102 мес. |
| Avalon A1566Canaan · 2024 · воздух | BTC | 185 TH/s | 3 420 | 18,5 | 535 ₽● live | 125 ₽ | 350 000 | ~94 мес. |
| Antminer T21Bitmain · 2024 · воздух | BTC | 190 TH/s | 3 610 | 19,0 | 550 ₽● live | 117 ₽ | 330 000 | ~95 мес. |
| Whatsminer M60MicroBT · 2024 · воздух | BTC | 172 TH/s | 3 344 | 19,4 | 498 ₽● live | 96 ₽ | 340 000 | ~118 мес. |
| Avalon A1466Canaan · 2023 · воздух | BTC | 150 TH/s | 3 230 | 21,5 | 434 ₽● live | 46 ₽ | 260 000 | ~187 мес. |
| Antminer S19 XPBitmain · 2022 · воздух | BTC | 140 TH/s | 3 010 | 21,5 | 405 ₽● live | 44 ₽ | 240 000 | ~183 мес. |
| Antminer S19k ProBitmain · 2023 · воздух | BTC | 120 TH/s | 2 760 | 23,0 | 347 ₽● live | 16 ₽ | 170 000 | ~354 мес. |
| Whatsminer M50SMicroBT · 2022 · воздух | BTC | 126 TH/s | 3 276 | 26,0 | 365 ₽● live | -29 ₽ | 200 000 | — |
| Antminer L7Bitmain · 2021 · воздух | LTC + DOGE | 9.5 GH/s | 3 425 | — | 377 ₽● live | -34 ₽ | 420 000 | — |
| Antminer S19j ProBitmain · 2021 · воздух | BTC | 104 TH/s | 3 068 | 29,5 | 301 ₽● live | -67 ₽ | 120 000 | — |
| Whatsminer M30S++MicroBT · 2020 · воздух | BTC | 112 TH/s | 3 472 | 31,0 | 324 ₽● live | -93 ₽ | 110 000 | — |
| Antminer S9Bitmain · 2017 · воздух | BTC | 14 TH/s | 1 372 | 98,0 | 41 ₽● live | -124 ₽ | 15 000 | — |
| Antminer E9 ProBitmain · 2023 · воздух | ETC | 3.68 GH/s | 2 200 | — | 88 ₽ | -176 ₽ | 400 000 | — |
| iPollo V1iPollo · 2022 · воздух | ETC | 3.6 GH/s | 3 100 | — | 86 ₽ | -286 ₽ | 180 000 | — |
| Antminer KS5 ProBitmain · 2024 · воздух | KAS | 21 TH/s | 3 150 | — | 28 ₽● live | -350 ₽ | 700 000 | — |
| IceRiver KS5LIceRiver · 2024 · воздух | KAS | 12 TH/s | 3 400 | — | 16 ₽● live | -392 ₽ | 450 000 | — |
* Прибыль при вашем тарифе без комиссии пула (1–3 %). Доход считается по сетевому хешрейту и курсу каждой монеты (для Scrypt — Litecoin и Dogecoin вместе); ETC — по среднему хешрейту сети. Цена — ориентир новых устройств в РФ, зависит от продавца и партии.
Производители асиков
Как выбрать асик в 2026 году
Главная цифра при выборе асик-майнера — не хешрейт, а энергоэффективность (Дж/TH): сколько электричества устройство тратит на единицу вычислений. Новое поколение (S21-серия, Whatsminer M60, Avalon A1566) выдаёт 15–19 Дж/TH, модели 2020–2022 годов — 21–31. Поэтому при бытовом тарифе 5–6 ₽/кВт·ч старые асики работают в ноль или в минус, а новые остаются в плюсе. Вторая цифра — ваш тариф: при 2 ₽ окупается почти всё, при 7 ₽ — почти ничего. Поставьте тариф в фильтре, и таблица пересчитается.
Сколько стоит асик и где его размещать
Новый Antminer S21 в России стоит около 420 000 ₽, S21 Pro — 520 000 ₽, б/у S19k Pro — 120–170 тысяч; цены привязаны к курсу доллара и меняются вместе с ним. Воздушные модели шумят 75–76 дБ и выделяют 3,5 кВт тепла круглосуточно — в квартире это невозможно, нужен гараж или подсобка с вытяжкой и выделенной линией на 16 А. Альтернатива — майнинг-отель: размещение по 5–6,5 ₽/кВт·ч с обслуживанием, без шума и проводки дома. Легальность: с ноября 2024 года по ФЗ-221 физлица майнят без регистрации в пределах 6 000 кВт·ч в месяц.
Где продать добытое
Пул выплачивает монеты на ваш адрес; в рубли их превращают через биржи с рублёвым P2P (Bybit, MEXC, BingX) или обменники BTC → рубли. При регулярных продажах заведите отдельную карту и дробите суммы — подробно в гайде как вывести с биржи на карту. Текущие цены на биржах — на странице курс биткоина.