Скринер криптовалют онлайн — фильтры по росту, объёму и цене
Бесплатный скринер криптовалют: топ-100 монет с ценой в рублях, изменением за час, сутки и неделю и объёмом торгов. Фильтруйте по движению — «кто растёт прямо сейчас», «кто падает», «где объём» — без регистрации и установки терминалов.
| # | Монета | Цена, $ ↕ | Цена, ₽ ↕ | 1ч ↕ | 24ч ↕ | 7д ↕ | Объём 24ч ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81 452 | 6 873 288 ₽ | -0,5% | +0,9% | +5,3% | 2 290,5 млрд | |
| 2 | $2 646 | 223 184 ₽ | -0,1% | +1,8% | +4,5% | 1 206,2 млрд | |
| 3 | $1 | 84,36 ₽ | +0,0% | +0,2% | +0,0% | 4 683,9 млрд | |
| 4 | $763 | 64 375 ₽ | -0,7% | +0,4% | +4,2% | 88,3 млрд | |
| 5 | $1,43 | 121 ₽ | -0,6% | +3,1% | +4,1% | 307,4 млрд | |
| 6 | $1 | 84,37 ₽ | +0,0% | +0,2% | +0,0% | 1 183,3 млрд | |
| 7 | $111 | 9 404 ₽ | -0,5% | -0,6% | +9,2% | 294,9 млрд | |
| 8 | $0,339 | 28,60 ₽ | -0,1% | +0,4% | -0,4% | 34,7 млрд | |
| 9 | $1 492 | 125 831 ₽ | -0,8% | +3,0% | +30,7% | 116,5 млрд | |
| 10 | $1,04 | 87,18 ₽ | +0,0% | +0,7% | +2,7% | 3,8 млрд | |
| 11 | $92,24 | 7 785 ₽ | -1,0% | +1,3% | +14,8% | 94,2 млрд | |
| 12 | $0,0899 | 7,59 ₽ | +0,3% | +3,1% | +5,7% | 84,0 млрд | |
| 13 | $552 | 46 608 ₽ | -3,2% | -0,5% | +4,7% | 12,3 млрд | |
| 14 | $0,014 | 1,18 ₽ | -0,2% | +5,3% | -7,2% | 1,7 млрд | |
| 15 | $83,16 | 7 017 ₽ | -0,4% | +0,3% | +3,5% | 6,5 млрд | |
| 16 | $1 | 84,38 ₽ | +0,0% | +0,2% | +0,0% | 8,3 млрд | |
| 17 | $12,54 | 1 059 ₽ | -0,5% | +3,1% | +8,7% | 39,1 млрд | |
| 18 | $0,23 | 19,38 ₽ | +0,0% | +4,4% | +10,3% | 50,7 млрд | |
| 19 | $8,93 | 754 ₽ | +0,0% | +1,7% | -1,9% | 5 млн | |
| 20 | $0,198 | 16,70 ₽ | -1,2% | +2,8% | +8,9% | 23,5 млрд | |
| 21 | $8,69 | 734 ₽ | -1,8% | -1,8% | +36,2% | 99,3 млрд | |
| 22 | $255 | 21 504 ₽ | -0,7% | +1,6% | +11,3% | 21,6 млрд | |
| 23 | $1 | 84,36 ₽ | +0,0% | +0,2% | +0,0% | 3,4 млрд | |
| 24 | $3,65 | 309 ₽ | +1,5% | -4,0% | +51,8% | 92,7 млрд | |
| 25 | $1 | 84,38 ₽ | +0,0% | +0,2% | +0,0% | 16,8 млрд | |
| 26 | $57,56 | 4 859 ₽ | -0,7% | +2,3% | +6,7% | 33,4 млрд | |
| 27 | $0,112 | 9,44 ₽ | -1,1% | +2,4% | +14,4% | 880 млн | |
| 28 | $1 | 84,36 ₽ | +0,0% | +0,2% | +0,0% | 85,0 млрд | |
| 29 | $9,65 | 816 ₽ | -0,4% | +19,2% | +30,4% | 71,3 млрд | |
| 30 | $1,39 | 117 ₽ | -0,7% | +1,1% | +0,5% | 3,2 млрд | |
| 31 | $0,0816 | 6,89 ₽ | -0,3% | +4,0% | +9,2% | 8,6 млрд | |
| 32 | $0,86 | 72,64 ₽ | +0,3% | +7,5% | +18,3% | 72,0 млрд | |
| 33 | $1,46 | 123 ₽ | -7,2% | +10,1% | +23,8% | 195 млн | |
| 34 | $0,00000558 | 0,000471 ₽ | +0,1% | +2,7% | +5,7% | 7,6 млрд | |
| 35 | $1 | 84,38 ₽ | +0,0% | +0,2% | +0,0% | 58,3 млрд | |
| 36 | $264 | 22 319 ₽ | -1,7% | +6,1% | +12,6% | 27,5 млрд | |
| 37 | $0,0598 | 5,05 ₽ | -0,5% | +1,1% | +1,7% | 676 млн | |
| 38 | $1 | 84,38 ₽ | +0,0% | +0,2% | +0,0% | 6,0 млрд | |
| 39 | $4 374 | 369 162 ₽ | +0,0% | -0,1% | +0,6% | 6,4 млрд | |
| 40 | $1,14 | 96,03 ₽ | +0,0% | +0,2% | +0,1% | 0 млн | |
| 41 | $118 | 9 991 ₽ | -0,9% | +2,7% | +4,5% | 4,2 млрд | |
| 42 | $1,00 | 84,40 ₽ | +0,0% | +0,2% | +0,0% | 16,5 млрд | |
| 43 | $1,00 | 84,39 ₽ | +0,0% | +0,2% | +0,0% | 0 млн | |
| 44 | $1,14 | 96,77 ₽ | -0,1% | +0,3% | -0,2% | 89 млн | |
| 45 | $143 | 12 037 ₽ | -0,5% | +3,4% | +13,2% | 25,7 млрд | |
| 46 | $0,435 | 36,79 ₽ | -0,4% | +9,3% | +24,0% | 22,6 млрд | |
| 47 | $0,625 | 52,79 ₽ | -1,4% | +2,0% | +9,4% | 3,3 млрд | |
| 48 | $0,761 | 64,22 ₽ | -0,2% | +1,8% | +9,1% | 12,7 млрд | |
| 49 | $0,201 | 16,96 ₽ | -2,2% | +22,2% | +40,4% | 65,7 млрд | |
| 50 | $0,00415 | 0,351 ₽ | +0,1% | -3,4% | +13,1% | 10,7 млрд | |
| 51 | $1,13 | 95,33 ₽ | -0,2% | -0,3% | +8,8% | 17,5 млрд | |
| 52 | $4 365 | 368 348 ₽ | +0,0% | -0,2% | +0,2% | 5,6 млрд | |
| 53 | $0,0585 | 4,94 ₽ | -1,0% | -0,5% | -1,3% | 2,6 млрд | |
| 54 | $2,63 | 222 ₽ | -2,8% | +8,6% | +15,4% | 5,7 млрд | |
| 55 | $0,00000417 | 0,000353 ₽ | +3,0% | +9,6% | +22,5% | 34,5 млрд | |
| 56 | $0,0693 | 5,84 ₽ | -1,1% | -0,3% | +9,5% | 1,8 млрд | |
| 57 | $2,90 | 245 ₽ | +0,3% | +3,6% | +5,2% | 4,3 млрд | |
| 58 | $0,435 | 36,69 ₽ | -1,2% | +4,7% | +6,7% | 16,3 млрд | |
| 59 | $0,57 | 48,10 ₽ | -1,1% | -12,7% | +1,7% | 742 млн | |
| 60 | $0,00000171 | 0,000144 ₽ | +0,0% | +0,8% | +0,3% | 228 млн | |
| 61 | $0,999 | 84,27 ₽ | +0,0% | +0,2% | +0,1% | 135 млн | |
| 62 | $0,0625 | 5,27 ₽ | +0,2% | +82,5% | +292,5% | 18,9 млрд | |
| 63 | $2,03 | 171 ₽ | -1,1% | +1,7% | +4,1% | 1,2 млрд | |
| 64 | $1,16 | 98,13 ₽ | +0,0% | +0,2% | -1,0% | 0 млн | |
| 65 | $0,207 | 17,50 ₽ | -0,6% | -6,0% | +45,1% | 31,6 млрд | |
| 66 | $1 | 84,37 ₽ | +0,0% | +0,2% | +0,0% | 10,7 млрд | |
| 67 | $1,00 | 84,41 ₽ | +0,0% | +0,3% | +0,0% | 3,3 млрд | |
| 68 | $0,996 | 84,02 ₽ | +0,1% | +0,2% | -0,1% | 37 млн | |
| 69 | $8,51 | 718 ₽ | +0,3% | +5,3% | +10,4% | 6,6 млрд | |
| 70 | $1 | 84,36 ₽ | +0,0% | +0,3% | +0,0% | 311 млн | |
| 71 | $27,03 | 2 281 ₽ | -2,7% | +0,1% | +16,0% | 6,9 млрд | |
| 72 | $4,95 | 418 ₽ | -3,7% | +5,3% | +15,1% | 8,7 млрд | |
| 73 | $0,105 | 8,83 ₽ | -0,9% | +3,4% | +8,1% | 10,3 млрд | |
| 74 | $10,37 | 875 ₽ | -0,4% | +4,8% | +10,5% | 249 млн | |
| 75 | $0,0399 | 3,37 ₽ | -1,0% | +9,5% | +13,7% | 2,0 млрд | |
| 76 | $7,27 | 613 ₽ | +0,1% | +1,7% | +5,3% | 851 млн | |
| 77 | $107 | 8 991 ₽ | +0,0% | +0,2% | +0,0% | 0 млн | |
| 78 | $0,117 | 9,89 ₽ | +1,1% | +1,2% | +6,9% | 1,9 млрд | |
| 79 | $0,0846 | 7,14 ₽ | -0,1% | -0,2% | -11,5% | 497 млн | |
| 80 | $65,18 | 5 500 ₽ | -0,4% | +2,7% | +1,3% | 666 млн | |
| 81 | $1,12 | 93,84 ₽ | +4,5% | +25,0% | +38,0% | 26,3 млрд | |
| 82 | $0,278 | 23,45 ₽ | -0,1% | +5,8% | +12,2% | 9,0 млрд | |
| 83 | $1,72 | 145 ₽ | -0,9% | +3,2% | +5,5% | 5,4 млрд | |
| 84 | $0,101 | 8,52 ₽ | -0,4% | +4,8% | +7,5% | 4,1 млрд | |
| 85 | $0,845 | 71,27 ₽ | -0,1% | +0,5% | +2,3% | 282 млн | |
| 86 | $2,39 | 202 ₽ | -0,6% | -2,3% | +7,6% | 7,0 млрд | |
| 87 | $1,58 | 133 ₽ | -0,4% | +3,4% | +13,3% | 5,7 млрд | |
| 88 | $1,22 | 103 ₽ | +0,0% | +0,2% | -1,0% | 0 млн | |
| 89 | $1,05 | 88,60 ₽ | +0,0% | +0,2% | +0,1% | 0 млн | |
| 90 | $7,70 | 652 ₽ | +2,7% | +16,1% | +29,3% | 22,6 млрд | |
| 91 | $59,09 | 4 984 ₽ | -1,2% | +1,2% | +5,6% | 14,0 млрд | |
| 92 | $0,00866 | 0,732 ₽ | +2,0% | +11,1% | +13,6% | 2,0 млрд | |
| 93 | $11,22 | 947 ₽ | +0,0% | +0,2% | +0,1% | 0 млн | |
| 94 | $0,739 | 62,32 ₽ | -0,9% | -1,9% | -0,7% | 4,4 млрд | |
| 95 | $0,999 | 84,31 ₽ | +0,0% | +0,2% | +0,0% | 486 млн | |
| 96 | $0,0256 | 2,16 ₽ | -0,2% | +0,6% | -7,8% | 783 млн | |
| 97 | $0,662 | 55,84 ₽ | -1,3% | +2,9% | +16,0% | 6,6 млрд | |
| 98 | $0,732 | 61,82 ₽ | -1,0% | +5,7% | +20,1% | 23,3 млрд | |
| 99 | $0,0758 | 6,40 ₽ | -0,1% | +0,5% | -0,6% | 333 млн | |
| 100 | $2,13 | 180 ₽ | +1,6% | +2,0% | +6,1% | 21,7 млрд |
Как пользоваться скринером
- «Растут за сутки» — лидеры дня по изменению за 24 часа: где сейчас идёт движение.
- «Падают за сутки» — просадки: кто-то ищет здесь точки входа, кто-то — сигналы к выходу.
- «Движение за час» — сортировка по модулю изменения за час: всплески волатильности для скальпинга.
- «Максимальный объём» — где торгуют деньги: движение без объёма часто оказывается ложным.
Что смотреть скальперу, а что — инвестору
- Скальпинг/интрадей: колонка «1ч» + объём. Резкое движение за час при высоком объёме — рабочая волатильность. Дальше — на график биржи со стаканом.
- Среднесрок: «7д» против «24ч»: монета растёт неделю, а сегодня откатывается — возможная точка докупки по тренду.
- Инвестор: скринер — быстрый утренний обзор «что происходит», а для покупки в рублях — каталог с ценами и конвертер.
Чем наш скринер отличается от TradingView
TradingView — профессиональный комбайн с сотней колонок и англоязычными настройками; наш скринер — быстрый ответ на три главных вопроса (кто растёт, кто падает, где объём) с ценами сразу в рублях и без регистрации. Для глубокого технического анализа со свечами и индикаторами TradingView останется незаменим — мы решаем задачу «оценить рынок за 30 секунд».
Чем наш скринер отличается от DexScreener и скринеров фандинга
DexScreener (дексскринер) показывает пары на децентрализованных биржах: новые токены, ликвидность, сделки в реальном времени — инструмент для тех, кто ловит мем-коины на Solana и BNB Chain в первые часы. Наш скринер криптовалют — про топ-100 монет с центральных бирж: цена в рублях, изменение за час, сутки и неделю, объём и капитализация, чтобы отобрать монеты для покупки или фьючерсов, а не «ранние» контракты. Скринеры фандинга и плотностей (Digash/дигаш, ScalpStation, CoinGlass) — платные или условно-бесплатные инструменты для скальпинга: показывают ставку финансирования на фьючерсах, крупные лимитные заявки в стакане и ликвидации. Если вам нужен именно crypto screener для интрадей-торговли на фьючерсах — это они; если отбор монет по движению цены и объёму без регистрации — таблица выше.
| Скринер | Что показывает | Кому | Цена |
|---|---|---|---|
| Скринер CoinDaily | топ-100 CEX-монет: цена ₽/$, изменения, объём, пресеты «растут/падают» | инвестору и свинг-трейдеру | бесплатно |
| DexScreener | DEX-пары, новые токены, ликвидность | охотникам за мем-коинами | бесплатно |
| Digash, ScalpStation | фандинг, плотности в стакане, ликвидации | скальперам на фьючерсах | платно / freemium |
| TradingView | технические индикаторы, графики | техническим аналитикам | freemium |