Скринер криптовалют онлайн бесплатно — фильтры по росту и объёму | CoinDaily
Купить крипто →

Скринер криптовалют онлайн — фильтры по росту, объёму и цене

Обновлено 4 ноября 2026, 04:43 МСК · ✓ топ-100 монет, данные обновляются автоматически

Бесплатный скринер криптовалют: топ-100 монет с ценой в рублях, изменением за час, сутки и неделю и объёмом торгов. Фильтруйте по движению — «кто растёт прямо сейчас», «кто падает», «где объём» — без регистрации и установки терминалов.

Клик по заголовку столбца — сортировка. Данные: CoinGecko, кэш 5 минут.
#Монета Цена, $ ↕ Цена, ₽ ↕ 1ч ↕ 24ч ↕ 7д ↕ Объём 24ч ↕
1 BTC Bitcoin $76 842 6 283 303 ₽ -0,4% +0,4% -4,6% 2 098,5 млрд
2 ETH Ethereum $2 259 184 715 ₽ -0,2% +0,9% -3,3% 684,3 млрд
3 USDT Tether $0,999 81,59 ₽ 0,0% +0,5% +0,0% 3 411,7 млрд
4 BNB BNB $692 56 561 ₽ -0,3% -0,3% -6,6% 61,0 млрд
5 XRP XRP $1,25 102 ₽ -1,3% +0,7% -5,2% 129,5 млрд
6 USDC USDC $1 81,64 ₽ 0,0% +0,5% +0,0% 954,0 млрд
7 SOL Solana $91,74 7 501 ₽ -0,6% +0,2% -8,8% 173,7 млрд
8 TRX TRON $0,322 26,33 ₽ +0,2% +1,3% -2,7% 39,0 млрд
9 FIGR_HELOC Figure Heloc $1,03 84,12 ₽ 0,0% +0,3% +0,1% 39,3 млрд
10 ZEC Zcash $1 194 97 772 ₽ -0,5% +5,0% -7,0% 70,5 млрд
11 HYPE Hyperliquid $82,17 6 725 ₽ -1,4% -1,7% +3,3% 97,3 млрд
12 XMR Monero $626 51 164 ₽ -0,4% +4,2% +3,4% 13,5 млрд
13 DOGE Dogecoin $0,0738 6,04 ₽ -0,9% +0,1% -5,6% 26,8 млрд
14 USDS USDS $1 81,67 ₽ +0,0% +0,5% +0,0% 15,9 млрд
15 WBT WhiteBIT Coin $73,83 6 039 ₽ -0,3% +0,5% -4,5% 8,0 млрд
16 LEO LEO Token $9,35 763 ₽ +0,0% +0,2% +2,8% 16 млн
17 LINK Chainlink $10,82 885 ₽ -1,0% -1,7% -5,7% 21,7 млрд
18 ADA Cardano $0,186 15,26 ₽ -1,0% -0,8% -8,5% 15,3 млрд
19 XLM Stellar $0,16 13,04 ₽ -1,0% -1,0% -5,7% 9,1 млрд
20 BCH Bitcoin Cash $271 22 131 ₽ -0,6% -1,9% -7,7% 9,2 млрд
21 NEAR NEAR Protocol $3,76 308 ₽ -0,4% -1,8% -18,2% 42,4 млрд
22 RAIN Rain $0,00648 0,529 ₽ +1,0% -3,7% -8,2% 1,1 млрд
23 DAI Dai $1,00 81,69 ₽ +0,0% +0,6% +0,0% 10,9 млрд
24 USDE Ethena USDe $0,999 81,59 ₽ 0,0% +0,6% 0,0% 14,7 млрд
25 UNI Uniswap $7,06 577 ₽ -0,8% +1,4% +1,3% 37,4 млрд
26 LTC Litecoin $53,16 4 349 ₽ -1,1% -0,6% -6,0% 13,6 млрд
27 CC Canton $0,0961 7,86 ₽ -0,6% +3,1% -3,3% 1,1 млрд
28 USD1 USD1 $0,998 81,55 ₽ 0,0% +0,7% -0,1% 67,3 млрд
29 AVAX Avalanche $8,37 685 ₽ -1,1% +0,6% -5,8% 17,6 млрд
30 SUI Sui $0,877 71,73 ₽ -1,0% +1,5% -5,0% 21,6 млрд
31 GRAM Gram (prev. To $1,16 94,50 ₽ -0,6% -1,8% -5,0% 2,5 млрд
32 XAUT Tether Gold $3 953 322 895 ₽ -0,1% +1,0% -3,2% 15,1 млрд
33 HBAR Hedera $0,0682 5,58 ₽ -1,0% -1,3% -9,3% 3,6 млрд
34 USDG Global Dollar $1 81,67 ₽ +0,0% +0,5% +0,0% 38,8 млрд
35 QNT Quant $190 15 551 ₽ -0,6% -1,0% -4,0% 4,0 млрд
36 PYUSD PayPal USD $1 81,67 ₽ 0,0% +0,5% 0,0% 6,0 млрд
37 SHIB Shiba Inu $0,00000455 0,000372 ₽ -1,0% +0,1% -6,5% 3,4 млрд
38 TAO Bittensor $221 18 112 ₽ -1,0% -0,2% -12,4% 5,8 млрд
39 RLUSD Ripple USD $1 81,67 ₽ 0,0% +0,5% 0,0% 13,3 млрд
40 CRO Cronos $0,0496 4,05 ₽ -0,7% -0,3% -8,0% 343 млн
41 USDY Ondo US Dollar $1,15 93,99 ₽ +0,0% +0,6% +0,2% 347 млн
42 ENA Ethena $0,169 13,84 ₽ -2,2% +0,1% -17,9% 22,3 млрд
43 USYC Circle USYC $1,14 93,32 ₽ +0,0% +0,5% +0,1% 0 млн
44 OKB OKB $107 8 700 ₽ -0,5% -2,0% -2,0% 1,5 млрд
45 PEPE Pepe $0,00000477 0,00039 ₽ +0,0% -0,3% +6,0% 30,0 млрд
46 BUIDL BlackRock USD $1,00 81,68 ₽ +0,0% +0,5% +0,0% 0 млн
47 M MemeCore $0,862 70,40 ₽ 0,0% +2,8% -19,5% 131 млн
48 PUMP Pump.fun $0,00421 0,345 ₽ -0,8% +6,8% -1,2% 12,2 млрд
49 AAVE Aave $125 10 220 ₽ -1,0% 0,0% -5,8% 17,6 млрд
50 EURSAFO Spiko Amundi O $1,14 93,35 ₽ +0,1% +1,1% +0,8% 0 млн
51 ONDO Ondo $0,382 31,29 ₽ -1,4% +0,0% -8,4% 6,2 млрд
52 USDF Falcon USD $0,992 81,01 ₽ +0,1% +0,5% -0,3% 29 млн
53 PAXG PAX Gold $3 964 323 744 ₽ -0,1% +0,9% -3,2% 7,5 млрд
54 ASTER Aster $0,695 56,77 ₽ -0,5% +0,4% -1,9% 4,9 млрд
55 U United Stables $0,999 81,56 ₽ 0,0% +0,6% -0,1% 13,1 млрд
56 DOT Polkadot $0,926 75,76 ₽ -0,9% -0,8% -6,9% 5,4 млрд
57 MNT Mantle $0,463 37,80 ₽ -0,9% -1,1% -9,5% 2,0 млрд
58 SKY Sky $0,0646 5,28 ₽ -0,9% +1,0% -0,7% 502 млн
59 WLFI World Liberty $0,0476 3,89 ₽ -9,1% -3,9% -11,2% 3,5 млрд
60 MORPHO Morpho $2,14 175 ₽ +0,9% -0,7% -1,3% 2,3 млрд
61 BTW Bitway $0,98 80,22 ₽ -0,6% +6,2% -44,9% 542 млн
62 USDD USDD $0,999 81,50 ₽ +0,1% +0,5% +0,1% 169 млн
63 HTX HTX DAO $0,00000157 0,000128 ₽ -0,6% +1,1% -3,3% 6,2 млрд
64 WLD Worldcoin $0,368 30,13 ₽ -1,1% -0,6% -15,0% 11,7 млрд
65 ICP Internet Compu $2,45 200 ₽ -0,9% +1,4% -4,8% 2,0 млрд
66 BFUSD BFUSD $0,998 81,55 ₽ 0,0% +0,6% 0,0% 1,2 млрд
67 BGB Bitget Token $1,74 142 ₽ -0,2% -0,8% -7,6% 734 млн
68 USDGO USDGO $1 81,66 ₽ +0,0% +0,5% +0,0% 2,6 млрд
69 JST JUST $0,143 11,65 ₽ +0,0% +1,4% +2,4% 1,6 млрд
70 ETC Ethereum Class $6,95 568 ₽ -0,6% +0,6% -8,3% 2,0 млрд
71 ARB Arbitrum $0,155 12,70 ₽ -1,2% +2,3% -6,6% 7,9 млрд
72 VVV Venice Token $21,90 1 793 ₽ -1,1% +2,0% -13,9% 2,2 млрд
73 GT Gate $9,56 782 ₽ +0,3% +1,8% -1,5% 749 млн
74 KCS KuCoin $7,13 582 ₽ -0,3% +0,6% -4,0% 316 млн
75 POL POL (ex-MATIC) $0,0909 7,44 ₽ -0,4% +4,2% -0,8% 4,5 млрд
76 OUSD Open USD $0,999 81,60 ₽ +0,4% +0,6% +0,4% 85 млн
77 PI Pi Network $0,0758 6,19 ₽ -0,4% -0,5% -0,5% 226 млн
78 KAS Kaspa $0,0304 2,48 ₽ -1,4% -4,7% -13,3% 1,5 млрд
79 ALGO Algorand $0,0914 7,47 ₽ -1,0% +1,1% -10,7% 2,7 млрд
80 LIT Lighter $3,26 267 ₽ +0,1% +6,3% +10,3% 9,9 млрд
81 JUP Jupiter $0,244 19,92 ₽ -1,0% +1,3% -12,0% 3,5 млрд
82 RENDER Render $1,47 120 ₽ -0,9% -1,3% -12,9% 1,9 млрд
83 ATOM Cosmos Hub $1,40 114 ₽ -0,1% -1,4% -13,7% 3,5 млрд
84 NEXO NEXO $0,74 60,54 ₽ -0,6% +0,9% -7,0% 437 млн
85 ZRO LayerZero $1,83 150 ₽ -1,0% +7,6% +11,0% 6,3 млрд
86 INJ Injective $7,10 581 ₽ -0,5% +2,8% -9,3% 5,7 млрд
87 FIL Filecoin $0,842 68,82 ₽ -1,1% -2,1% -6,3% 5,2 млрд
88 GHO GHO $0,998 81,53 ₽ 0,0% +0,5% 0,0% 492 млн
89 NIGHT Midnight $0,0412 3,36 ₽ -3,0% +1,8% -0,4% 5,2 млрд
90 USTB Invesco Short $11,27 920 ₽ +0,0% +0,6% +0,1% 0 млн
91 XDC XDC Network $0,0309 2,53 ₽ -0,8% +1,2% -8,6% 2,1 млрд
92 STX Stacks $0,323 26,40 ₽ -0,9% +0,4% +6,6% 974 млн
93 CAKE PancakeSwap $1,85 151 ₽ -1,4% +0,7% -9,8% 3,2 млрд
94 DASH Dash $44,94 3 676 ₽ -1,7% -2,5% -17,3% 3,3 млрд
95 BDX Beldex $0,0722 5,89 ₽ 0,0% -0,4% -3,1% 656 млн
96 JAAA Janus Henderso $1,06 86,18 ₽ +0,0% +0,5% +0,1% 0 млн
97 ETHFI Ether.fi $0,562 46,03 ₽ -1,3% -1,8% -14,3% 1,7 млрд
98 USD0 Usual USD $0,999 81,57 ₽ +0,0% +0,5% 0,0% 192 млн
99 PEARL Pearl $1,46 119 ₽ -0,1% +0,8% -15,5% 812 млн
100 APT Aptos $0,605 49,46 ₽ -1,1% -1,3% -12,0% 2,4 млрд
⚡ Открыть счёт на BingX — №1 нашего рейтингаUSDT за рубли через P2P по СБП, копитрейдинг, бонус новичкам до 5 000 USDT.
Открыть BingX →

Как пользоваться скринером

💡 Простыми словами Скринер — это «поисковик по рынку»: вместо того чтобы открывать сто графиков подряд, вы одним взглядом видите, какие монеты двигаются прямо сейчас. Пресеты сверху — готовые фильтры под самые частые вопросы трейдера.
Скринер криптовалют

Что смотреть скальперу, а что — инвестору

⚠️ Важно Рост в скринере — не сигнал «покупать»: у памп-монет за +50% часто следует −60%. Проверяйте объём, новостной фон и помните про общее настроение рынка.

Чем наш скринер отличается от TradingView

TradingView — профессиональный комбайн с сотней колонок и англоязычными настройками; наш скринер — быстрый ответ на три главных вопроса (кто растёт, кто падает, где объём) с ценами сразу в рублях и без регистрации. Для глубокого технического анализа со свечами и индикаторами TradingView останется незаменим — мы решаем задачу «оценить рынок за 30 секунд».

Нашли монету — где купить за рубли?
Биржи с P2P и СБП: MEXC, Bybit, BingX — рейтинг с условиями для россиян
Рейтинг бирж →

Чем наш скринер отличается от DexScreener и скринеров фандинга

DexScreener (дексскринер) показывает пары на децентрализованных биржах: новые токены, ликвидность, сделки в реальном времени — инструмент для тех, кто ловит мем-коины на Solana и BNB Chain в первые часы. Наш скринер криптовалют — про топ-100 монет с центральных бирж: цена в рублях, изменение за час, сутки и неделю, объём и капитализация, чтобы отобрать монеты для покупки или фьючерсов, а не «ранние» контракты. Скринеры фандинга и плотностей (Digash/дигаш, ScalpStation, CoinGlass) — платные или условно-бесплатные инструменты для скальпинга: показывают ставку финансирования на фьючерсах, крупные лимитные заявки в стакане и ликвидации. Если вам нужен именно crypto screener для интрадей-торговли на фьючерсах — это они; если отбор монет по движению цены и объёму без регистрации — таблица выше.

СкринерЧто показываетКомуЦена
Скринер CoinDailyтоп-100 CEX-монет: цена ₽/$, изменения, объём, пресеты «растут/падают»инвестору и свинг-трейдерубесплатно
DexScreenerDEX-пары, новые токены, ликвидностьохотникам за мем-коинамибесплатно
Digash, ScalpStationфандинг, плотности в стакане, ликвидациискальперам на фьючерсахплатно / freemium
TradingViewтехнические индикаторы, графикитехническим аналитикамfreemium

FAQ — частые вопросы

Это бесплатный скринер криптовалют?▾
Да, полностью: без регистрации, лимитов и «прем-версий». Данные по топ-100 монет обновляются каждые несколько минут из открытых источников.
Какой скринер криптовалют выбрать для скальпинга?▾
Для отбора кандидатов хватит нашего: пресет «Движение за час» + сортировка по объёму. Для исполнения сделок скальперу дальше нужен терминал биржи со стаканом и лентой — скринер отвечает за «что торговать», терминал — за «как».
Почему монета выросла, а в скринере её нет?▾
Мы показываем топ-100 по капитализации: мелкие памп-монеты за пределами сотни сюда не попадают — и чаще всего это защита, а не недостаток: у монет вне топа выше риск манипуляций и делистинга.
Что значит объём торгов и почему он важен?▾
Объём — сколько монеты наторговали за сутки во всех парах. Рост цены при большом объёме — «настоящее» движение с участием крупных денег; рост на копеечном объёме легко разворачивается. Правило: сначала объём, потом цена.
Обновляются ли данные в реальном времени?▾
Кэш — около 5 минут: для обзора рынка этого достаточно. Скринер — не торговый терминал: для секундных котировок используйте биржу, на которой торгуете.

Другие инструменты CoinDaily