Скринер криптовалют онлайн — фильтры по росту, объёму и цене
Бесплатный скринер криптовалют: топ-100 монет с ценой в рублях, изменением за час, сутки и неделю и объёмом торгов. Фильтруйте по движению — «кто растёт прямо сейчас», «кто падает», «где объём» — без регистрации и установки терминалов.
| # | Монета | Цена, $ ↕ | Цена, ₽ ↕ | 1ч ↕ | 24ч ↕ | 7д ↕ | Объём 24ч ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76 842 | 6 283 303 ₽ | -0,4% | +0,4% | -4,6% | 2 098,5 млрд | |
| 2 | $2 259 | 184 715 ₽ | -0,2% | +0,9% | -3,3% | 684,3 млрд | |
| 3 | $0,999 | 81,59 ₽ | 0,0% | +0,5% | +0,0% | 3 411,7 млрд | |
| 4 | $692 | 56 561 ₽ | -0,3% | -0,3% | -6,6% | 61,0 млрд | |
| 5 | $1,25 | 102 ₽ | -1,3% | +0,7% | -5,2% | 129,5 млрд | |
| 6 | $1 | 81,64 ₽ | 0,0% | +0,5% | +0,0% | 954,0 млрд | |
| 7 | $91,74 | 7 501 ₽ | -0,6% | +0,2% | -8,8% | 173,7 млрд | |
| 8 | $0,322 | 26,33 ₽ | +0,2% | +1,3% | -2,7% | 39,0 млрд | |
| 9 | $1,03 | 84,12 ₽ | 0,0% | +0,3% | +0,1% | 39,3 млрд | |
| 10 | $1 194 | 97 772 ₽ | -0,5% | +5,0% | -7,0% | 70,5 млрд | |
| 11 | $82,17 | 6 725 ₽ | -1,4% | -1,7% | +3,3% | 97,3 млрд | |
| 12 | $626 | 51 164 ₽ | -0,4% | +4,2% | +3,4% | 13,5 млрд | |
| 13 | $0,0738 | 6,04 ₽ | -0,9% | +0,1% | -5,6% | 26,8 млрд | |
| 14 | $1 | 81,67 ₽ | +0,0% | +0,5% | +0,0% | 15,9 млрд | |
| 15 | $73,83 | 6 039 ₽ | -0,3% | +0,5% | -4,5% | 8,0 млрд | |
| 16 | $9,35 | 763 ₽ | +0,0% | +0,2% | +2,8% | 16 млн | |
| 17 | $10,82 | 885 ₽ | -1,0% | -1,7% | -5,7% | 21,7 млрд | |
| 18 | $0,186 | 15,26 ₽ | -1,0% | -0,8% | -8,5% | 15,3 млрд | |
| 19 | $0,16 | 13,04 ₽ | -1,0% | -1,0% | -5,7% | 9,1 млрд | |
| 20 | $271 | 22 131 ₽ | -0,6% | -1,9% | -7,7% | 9,2 млрд | |
| 21 | $3,76 | 308 ₽ | -0,4% | -1,8% | -18,2% | 42,4 млрд | |
| 22 | $0,00648 | 0,529 ₽ | +1,0% | -3,7% | -8,2% | 1,1 млрд | |
| 23 | $1,00 | 81,69 ₽ | +0,0% | +0,6% | +0,0% | 10,9 млрд | |
| 24 | $0,999 | 81,59 ₽ | 0,0% | +0,6% | 0,0% | 14,7 млрд | |
| 25 | $7,06 | 577 ₽ | -0,8% | +1,4% | +1,3% | 37,4 млрд | |
| 26 | $53,16 | 4 349 ₽ | -1,1% | -0,6% | -6,0% | 13,6 млрд | |
| 27 | $0,0961 | 7,86 ₽ | -0,6% | +3,1% | -3,3% | 1,1 млрд | |
| 28 | $0,998 | 81,55 ₽ | 0,0% | +0,7% | -0,1% | 67,3 млрд | |
| 29 | $8,37 | 685 ₽ | -1,1% | +0,6% | -5,8% | 17,6 млрд | |
| 30 | $0,877 | 71,73 ₽ | -1,0% | +1,5% | -5,0% | 21,6 млрд | |
| 31 | $1,16 | 94,50 ₽ | -0,6% | -1,8% | -5,0% | 2,5 млрд | |
| 32 | $3 953 | 322 895 ₽ | -0,1% | +1,0% | -3,2% | 15,1 млрд | |
| 33 | $0,0682 | 5,58 ₽ | -1,0% | -1,3% | -9,3% | 3,6 млрд | |
| 34 | $1 | 81,67 ₽ | +0,0% | +0,5% | +0,0% | 38,8 млрд | |
| 35 | $190 | 15 551 ₽ | -0,6% | -1,0% | -4,0% | 4,0 млрд | |
| 36 | $1 | 81,67 ₽ | 0,0% | +0,5% | 0,0% | 6,0 млрд | |
| 37 | $0,00000455 | 0,000372 ₽ | -1,0% | +0,1% | -6,5% | 3,4 млрд | |
| 38 | $221 | 18 112 ₽ | -1,0% | -0,2% | -12,4% | 5,8 млрд | |
| 39 | $1 | 81,67 ₽ | 0,0% | +0,5% | 0,0% | 13,3 млрд | |
| 40 | $0,0496 | 4,05 ₽ | -0,7% | -0,3% | -8,0% | 343 млн | |
| 41 | $1,15 | 93,99 ₽ | +0,0% | +0,6% | +0,2% | 347 млн | |
| 42 | $0,169 | 13,84 ₽ | -2,2% | +0,1% | -17,9% | 22,3 млрд | |
| 43 | $1,14 | 93,32 ₽ | +0,0% | +0,5% | +0,1% | 0 млн | |
| 44 | $107 | 8 700 ₽ | -0,5% | -2,0% | -2,0% | 1,5 млрд | |
| 45 | $0,00000477 | 0,00039 ₽ | +0,0% | -0,3% | +6,0% | 30,0 млрд | |
| 46 | $1,00 | 81,68 ₽ | +0,0% | +0,5% | +0,0% | 0 млн | |
| 47 | $0,862 | 70,40 ₽ | 0,0% | +2,8% | -19,5% | 131 млн | |
| 48 | $0,00421 | 0,345 ₽ | -0,8% | +6,8% | -1,2% | 12,2 млрд | |
| 49 | $125 | 10 220 ₽ | -1,0% | 0,0% | -5,8% | 17,6 млрд | |
| 50 | $1,14 | 93,35 ₽ | +0,1% | +1,1% | +0,8% | 0 млн | |
| 51 | $0,382 | 31,29 ₽ | -1,4% | +0,0% | -8,4% | 6,2 млрд | |
| 52 | $0,992 | 81,01 ₽ | +0,1% | +0,5% | -0,3% | 29 млн | |
| 53 | $3 964 | 323 744 ₽ | -0,1% | +0,9% | -3,2% | 7,5 млрд | |
| 54 | $0,695 | 56,77 ₽ | -0,5% | +0,4% | -1,9% | 4,9 млрд | |
| 55 | $0,999 | 81,56 ₽ | 0,0% | +0,6% | -0,1% | 13,1 млрд | |
| 56 | $0,926 | 75,76 ₽ | -0,9% | -0,8% | -6,9% | 5,4 млрд | |
| 57 | $0,463 | 37,80 ₽ | -0,9% | -1,1% | -9,5% | 2,0 млрд | |
| 58 | $0,0646 | 5,28 ₽ | -0,9% | +1,0% | -0,7% | 502 млн | |
| 59 | $0,0476 | 3,89 ₽ | -9,1% | -3,9% | -11,2% | 3,5 млрд | |
| 60 | $2,14 | 175 ₽ | +0,9% | -0,7% | -1,3% | 2,3 млрд | |
| 61 | $0,98 | 80,22 ₽ | -0,6% | +6,2% | -44,9% | 542 млн | |
| 62 | $0,999 | 81,50 ₽ | +0,1% | +0,5% | +0,1% | 169 млн | |
| 63 | $0,00000157 | 0,000128 ₽ | -0,6% | +1,1% | -3,3% | 6,2 млрд | |
| 64 | $0,368 | 30,13 ₽ | -1,1% | -0,6% | -15,0% | 11,7 млрд | |
| 65 | $2,45 | 200 ₽ | -0,9% | +1,4% | -4,8% | 2,0 млрд | |
| 66 | $0,998 | 81,55 ₽ | 0,0% | +0,6% | 0,0% | 1,2 млрд | |
| 67 | $1,74 | 142 ₽ | -0,2% | -0,8% | -7,6% | 734 млн | |
| 68 | $1 | 81,66 ₽ | +0,0% | +0,5% | +0,0% | 2,6 млрд | |
| 69 | $0,143 | 11,65 ₽ | +0,0% | +1,4% | +2,4% | 1,6 млрд | |
| 70 | $6,95 | 568 ₽ | -0,6% | +0,6% | -8,3% | 2,0 млрд | |
| 71 | $0,155 | 12,70 ₽ | -1,2% | +2,3% | -6,6% | 7,9 млрд | |
| 72 | $21,90 | 1 793 ₽ | -1,1% | +2,0% | -13,9% | 2,2 млрд | |
| 73 | $9,56 | 782 ₽ | +0,3% | +1,8% | -1,5% | 749 млн | |
| 74 | $7,13 | 582 ₽ | -0,3% | +0,6% | -4,0% | 316 млн | |
| 75 | $0,0909 | 7,44 ₽ | -0,4% | +4,2% | -0,8% | 4,5 млрд | |
| 76 | $0,999 | 81,60 ₽ | +0,4% | +0,6% | +0,4% | 85 млн | |
| 77 | $0,0758 | 6,19 ₽ | -0,4% | -0,5% | -0,5% | 226 млн | |
| 78 | $0,0304 | 2,48 ₽ | -1,4% | -4,7% | -13,3% | 1,5 млрд | |
| 79 | $0,0914 | 7,47 ₽ | -1,0% | +1,1% | -10,7% | 2,7 млрд | |
| 80 | $3,26 | 267 ₽ | +0,1% | +6,3% | +10,3% | 9,9 млрд | |
| 81 | $0,244 | 19,92 ₽ | -1,0% | +1,3% | -12,0% | 3,5 млрд | |
| 82 | $1,47 | 120 ₽ | -0,9% | -1,3% | -12,9% | 1,9 млрд | |
| 83 | $1,40 | 114 ₽ | -0,1% | -1,4% | -13,7% | 3,5 млрд | |
| 84 | $0,74 | 60,54 ₽ | -0,6% | +0,9% | -7,0% | 437 млн | |
| 85 | $1,83 | 150 ₽ | -1,0% | +7,6% | +11,0% | 6,3 млрд | |
| 86 | $7,10 | 581 ₽ | -0,5% | +2,8% | -9,3% | 5,7 млрд | |
| 87 | $0,842 | 68,82 ₽ | -1,1% | -2,1% | -6,3% | 5,2 млрд | |
| 88 | $0,998 | 81,53 ₽ | 0,0% | +0,5% | 0,0% | 492 млн | |
| 89 | $0,0412 | 3,36 ₽ | -3,0% | +1,8% | -0,4% | 5,2 млрд | |
| 90 | $11,27 | 920 ₽ | +0,0% | +0,6% | +0,1% | 0 млн | |
| 91 | $0,0309 | 2,53 ₽ | -0,8% | +1,2% | -8,6% | 2,1 млрд | |
| 92 | $0,323 | 26,40 ₽ | -0,9% | +0,4% | +6,6% | 974 млн | |
| 93 | $1,85 | 151 ₽ | -1,4% | +0,7% | -9,8% | 3,2 млрд | |
| 94 | $44,94 | 3 676 ₽ | -1,7% | -2,5% | -17,3% | 3,3 млрд | |
| 95 | $0,0722 | 5,89 ₽ | 0,0% | -0,4% | -3,1% | 656 млн | |
| 96 | $1,06 | 86,18 ₽ | +0,0% | +0,5% | +0,1% | 0 млн | |
| 97 | $0,562 | 46,03 ₽ | -1,3% | -1,8% | -14,3% | 1,7 млрд | |
| 98 | $0,999 | 81,57 ₽ | +0,0% | +0,5% | 0,0% | 192 млн | |
| 99 | $1,46 | 119 ₽ | -0,1% | +0,8% | -15,5% | 812 млн | |
| 100 | $0,605 | 49,46 ₽ | -1,1% | -1,3% | -12,0% | 2,4 млрд |
Как пользоваться скринером
- «Растут за сутки» — лидеры дня по изменению за 24 часа: где сейчас идёт движение.
- «Падают за сутки» — просадки: кто-то ищет здесь точки входа, кто-то — сигналы к выходу.
- «Движение за час» — сортировка по модулю изменения за час: всплески волатильности для скальпинга.
- «Максимальный объём» — где торгуют деньги: движение без объёма часто оказывается ложным.
Что смотреть скальперу, а что — инвестору
- Скальпинг/интрадей: колонка «1ч» + объём. Резкое движение за час при высоком объёме — рабочая волатильность. Дальше — на график биржи со стаканом.
- Среднесрок: «7д» против «24ч»: монета растёт неделю, а сегодня откатывается — возможная точка докупки по тренду.
- Инвестор: скринер — быстрый утренний обзор «что происходит», а для покупки в рублях — каталог с ценами и конвертер.
Чем наш скринер отличается от TradingView
TradingView — профессиональный комбайн с сотней колонок и англоязычными настройками; наш скринер — быстрый ответ на три главных вопроса (кто растёт, кто падает, где объём) с ценами сразу в рублях и без регистрации. Для глубокого технического анализа со свечами и индикаторами TradingView останется незаменим — мы решаем задачу «оценить рынок за 30 секунд».
Чем наш скринер отличается от DexScreener и скринеров фандинга
DexScreener (дексскринер) показывает пары на децентрализованных биржах: новые токены, ликвидность, сделки в реальном времени — инструмент для тех, кто ловит мем-коины на Solana и BNB Chain в первые часы. Наш скринер криптовалют — про топ-100 монет с центральных бирж: цена в рублях, изменение за час, сутки и неделю, объём и капитализация, чтобы отобрать монеты для покупки или фьючерсов, а не «ранние» контракты. Скринеры фандинга и плотностей (Digash/дигаш, ScalpStation, CoinGlass) — платные или условно-бесплатные инструменты для скальпинга: показывают ставку финансирования на фьючерсах, крупные лимитные заявки в стакане и ликвидации. Если вам нужен именно crypto screener для интрадей-торговли на фьючерсах — это они; если отбор монет по движению цены и объёму без регистрации — таблица выше.
| Скринер | Что показывает | Кому | Цена |
|---|---|---|---|
| Скринер CoinDaily | топ-100 CEX-монет: цена ₽/$, изменения, объём, пресеты «растут/падают» | инвестору и свинг-трейдеру | бесплатно |
| DexScreener | DEX-пары, новые токены, ликвидность | охотникам за мем-коинами | бесплатно |
| Digash, ScalpStation | фандинг, плотности в стакане, ликвидации | скальперам на фьючерсах | платно / freemium |
| TradingView | технические индикаторы, графики | техническим аналитикам | freemium |